产品中心
+
P系列精密空调
电话:18810123131
此款小型精密空调是针对电子设备的高显热设计,大风量小焓差,自动对机房进行制冷、加热、加湿、除湿等控制调节来维持机房的恒温恒湿,有效去除计算机因运算而产生的显热。专业的规划、精准的配置、丰富的选件能为不同客户提供比较适可靠的机房温度控制方案。
关键词:
UPS电源 / 精密空调 / 模块机数据中心
所属分类:
此款小型精密空调是针对电子设备的高显热设计,大风量小焓差,自动对机房进行制冷、加热、加湿、除湿等控制调节来维持机房的恒温恒湿,有效去除计算机因运算而产生的显热。专业的规划、精准的配置、丰富的选件能为不同客户提供比较适可靠的机房温度控制方案。
技术特点:
1.专用于40㎡ 以下小型计算机机房,制冷量6.3~20.3KW。
2.采用先进的微处理器控制,温度控制精度可达±0.4℃,湿度控制精度高可达±3%。
3.针对电子设备的高显热设计,大风量小焓差,自动对机房进行制冷、加热、加湿、除湿。
4.风冷冷凝器采用船用等级耐腐材料,具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。
5.设计了伟德betvlctor1946源于英国自主研发生产的电源防浪涌保护器,能有效减少雷击等自然现象对设备控制系统运行造成的不利影响。
6.采用高效节能的ZIEHL-ABEGG或EBM后弯叶片式离心风机,确保低能耗、低噪音运行。
产品参数:
| 规格/型号 | P5000U/D | P7500U/D | P12500U/D | P14000U/D | P17500U/D | P20000U/D |
| 额定制冷量(KW) | 6.3 | 8.2 | 12.7 | 14.1 | 17.5 | 20.3 |
| 风量(m²/h) | 2600 | 2850 | 3500 | 3800 | 5000 | 6400 |
| 显热比 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| 能效比 | 3.65 | 3.70 | 3.55 | 3.68 | 3.52 | 3.62 |
| 压缩机形式 | 全封闭涡旋式 | |||||
| 压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室内风机形式 | 前倾叶片离心风机 | |||||
| 室内风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电加热形式 | PTC | |||||
| 电加热功率★ | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 加湿形式及加湿量 | 3KG/H | 3KG/H | 3KG/H | 3KG/H | 5KG/H | 5KG/H |
| 送回风方式 | 前送前回/下送上回 | |||||
| 内机外形尺寸(mm) | 600×550×1900 | 600×550×1900 | 600×550×1900 | 600×550×1900 | 750×750×1900 | 750×750×1900 |
| 外机外形尺寸(mm) | 980×460×630 | 980×460×630 | 980×460×630 | 980×460×630 | 980×460×783 | 980×460×783 |
| 室内机重量(Kg) | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 210 |
| 室外机重量(Kg) | 50 | 53 | 55 | 58 | 71 | 75 |
| 室内机噪音(dB) | 52 | 52 | 55 | 57 | 61 | 61 |
| 室外机噪音(dB) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
| 控制器语言 | 中文/英文 | |||||
| 通讯接口形式 | RS485 | |||||
| 通讯协议 | Modbus RTU | |||||
| 电源 | (220V或380V) 50Hz | (220V或380V) /50Hz | (220V或380V) 50Hz | (220V或380V) /50Hz | 380V/50H2 | 380V/50Hz |
| 气管直径(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| 液管直径(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
这里是占位文字
产品留言
请留下您正确的联系方式,我们及时给您答复!
联系方式